<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>APCSEL29 &#187; statisztika</title>
	<atom:link href="http://www.apcsel29.hu/tag/statisztika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apcsel29.hu</link>
	<description>Szolgálat a szolgálók mögött</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 20:00:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Eddig 25 válasz a minitréningről</title>
		<link>http://www.apcsel29.hu/2010/05/eddig-25-valasz-a-minitreningrol/</link>
		<comments>http://www.apcsel29.hu/2010/05/eddig-25-valasz-a-minitreningrol/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 10:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boresit</dc:creator>
				<category><![CDATA[gyülekezeti marketing és PR]]></category>
		<category><![CDATA[Gyülekezet és marketing]]></category>
		<category><![CDATA[online misszió]]></category>
		<category><![CDATA[statisztika]]></category>
		<category><![CDATA[web2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apcsel29.hu/?p=2034</guid>
		<description><![CDATA[Alig telt el az első hónap, és már több mint kétszázan regisztráltak a MILYEN HONLAP KELL A GYÜLEKEZETNEK? című 10 napos minikurzusunkra - köszönjük! Kezdenek beérkezni az első válaszok a 9. napon lévő kérdőívünkre - az első 25 válasz eredményét (névtelenül természetesen) publikálom. Beszélgessünk róla!

A minikurzus még működik - lehet csatlakozni, ingyenes, és remélhetőleg hasznos is!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apcsel29.hu/2010/05/eddig-25-valasz-a-minitreningrol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit várnak a fiatal felnőttek a gyülekezettől?</title>
		<link>http://www.apcsel29.hu/2010/02/mit-varnak-a-fiatal-felnottek-a-gyulekezettol/</link>
		<comments>http://www.apcsel29.hu/2010/02/mit-varnak-a-fiatal-felnottek-a-gyulekezettol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 19:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boresit</dc:creator>
				<category><![CDATA[misszió]]></category>
		<category><![CDATA[gyülekezet]]></category>
		<category><![CDATA[statisztika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apcsel29.hu/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[A mai fiatal felnőttek olyan gyülekezetekhez és közösségekhez vonzódnak,akik nem csak „szónokolnak”, hanem részt is vesznek a megoldásokban. Társadalmilag és szociálisan érzékenyek, tudatosak, aktívak és kezdeményezők. Olyan közösségeket keresnek, amelyeknek jól felismerhető küldetésük van, és amelyek benne élnek a korukban, kultúrájukban és emberi közösségükben. És a lényeg: valóságosan munkálkodnak, dolgoznak is, aminek látható, mérhető eredményei és gyümölcsei is vannak. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apcsel29.hu/2010/02/mit-varnak-a-fiatal-felnottek-a-gyulekezettol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>73%</title>
		<link>http://www.apcsel29.hu/2009/11/73szazalek/</link>
		<comments>http://www.apcsel29.hu/2009/11/73szazalek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 13:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boresit</dc:creator>
				<category><![CDATA[gyülekezetépítés]]></category>
		<category><![CDATA[misszió]]></category>
		<category><![CDATA[statisztika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">4489608</guid>
		<description><![CDATA[George Barna (a legnagyobb amerikai keresztény közvéleménykutató) felmérte, hogy azok az emberek, akik nem járnak gyülekezetbe, miért nem járnak. Elég meglepő lett az eredmény - legalábbis számomra. 73%-uk azért, mert senki nem hívta őket! Ennyire egyszerű - és egyben szomorú a válasz. Mert nem hiszem, hogy nálunk nagyon más lenne a helyzet. Pedig ha egy ötven tagú gyülekezet komolyan venné a hívogatást, ha lenne erre külön egy felkészítés, lennének felelősei ennek, (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apcsel29.hu/2009/11/73szazalek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elgondolkodtató felmérés az amerikai lelkészek szolgálatáról</title>
		<link>http://www.apcsel29.hu/2009/07/elgondolkodtato-felmeres-az-amerikai-lelkeszek-szolgalatarol/</link>
		<comments>http://www.apcsel29.hu/2009/07/elgondolkodtato-felmeres-az-amerikai-lelkeszek-szolgalatarol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boresit</dc:creator>
				<category><![CDATA[gyülekezetépítés]]></category>
		<category><![CDATA[lelkészdolgok]]></category>
		<category><![CDATA[statisztika]]></category>
		<category><![CDATA[vezetés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">4221672</guid>
		<description><![CDATA[(...) 10%-uk vallotta magáról azt, hogy van ajándéka, elhívása a pásztorolásra – vagyis konkrétan az emberek vezetésére – ez összefügg azzal, hogy a vezető lelkészek nagy része inkább szónok és előadó, mintsem coach. A megkérdezett pásztorok 79%-a vallotta be, hogy a legjobban a szószéken érzi magát, és főleg akkor, amikor a jövőre irányuló terveiről beszélhet a gyülekezetnek. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apcsel29.hu/2009/07/elgondolkodtato-felmeres-az-amerikai-lelkeszek-szolgalatarol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egy kis statisztika</title>
		<link>http://www.apcsel29.hu/2009/07/egy-kis-statisztika/</link>
		<comments>http://www.apcsel29.hu/2009/07/egy-kis-statisztika/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 23:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boresit</dc:creator>
				<category><![CDATA[gyülekezetépítés]]></category>
		<category><![CDATA[egyház]]></category>
		<category><![CDATA[misszió]]></category>
		<category><![CDATA[statisztika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">4191346</guid>
		<description><![CDATA[Végignéztem Ed Stetzer International Christian Retail Show-n elhangzott előadásának prezentációját, amely a fiatal felnőttek gyülekezethez való kapcsolatát vizsgálta. <a href="http://blogs.lifeway.com/blog/edstetzer/docs/ICRS%20Stetzer%20blog.ppt">Akit érdekel, az egész prezentációt letöltheti innen.</a>

A két legfontosabb diagramm közül az első azt a tíz jellemző okot mutatja be, amik miatt a fiatalok 18-22 éves koruk között elhagyják a gyülekezeteiket, ahol felnőttek, míg a második a nyolc legfontosabb megtartó okot sorolja fel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apcsel29.hu/2009/07/egy-kis-statisztika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
